정통 챔피언십 골프코스가 여러분의 도전을 기다리고 있습니다.
일본 규슈의 중심 구마모토현에 위치한 아소스카이블루 골프리조트는 골프클럽 제조의 명가 일본 혼마社가 기획 및 설계한 정통 챔피언쉽 골프코스 입니다.
일본 최초의 국립공원인 아소산 청정고원에서 웅장한 절경과
코스 전체를 울창하게 감싸고 있는 편백나무와 삼나무 숲을 감상하시면서 힐링플레이 즐기시길
바랍니다.
* 각 홀 번호를 누르시면, 해당 홀의 자세한 내용을 보실 수 있습니다.
Out Course |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
White | 404 Y | 163 Y | 281 Y | 392 Y | 493 Y | 420 Y | 160 Y | 358 Y | 498 Y |
HDCP | 5 | 17 | 11 | 7 | 9 | 1 | 15 | 3 | 13 |
코스 레이아웃 |
|||||||||
Out Course Total | Par : 36 | White : 3,169 Y |
In Course |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
White | 382 Y | 367 Y | 506 Y | 135 Y | 443 Y | 308 Y | 142 Y | 287 Y | 342 Y |
HDCP | 12 | 14 | 8 | 12 | 16 | 18 | 4 | 6 | 10 |
코스 레이아웃 |
|||||||||
In Course Total | Par : 36 | White : 2,912 Y |
Out Course |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 |
White | 404 Y | 163 Y | 281 Y | 392 Y |
HDCP | 5 | 17 | 11 | 7 |
코스 레이아웃 |
Out Course |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
White | 493 Y | 420 Y | 160 Y | 358 Y | 498 Y |
HDCP | 9 | 1 | 15 | 3 | 13 |
코스 레이아웃 |
|||||
Out Course Total (1~9) |
Par : 36 | White : 3,169 Y |
In Course |
10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 |
White | 382 Y | 367 Y | 506 Y | 135 Y |
HDCP | 12 | 14 | 8 | 12 |
코스 레이아웃 |
In Course |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
White | 443 Y | 308 Y | 142 Y | 287 Y | 342 Y |
HDCP | 16 | 18 | 4 | 6 | 10 |
코스 레이아웃 |
|||||
In Course Total (10~18) |
Par : 36 | White : 2,912 Y |